Higuita anticipa i big, Roglic sempre più in Rosso

Higuita anticipa i big, Roglic sempre più in Rosso

Carl Fredrik Hagen con Louis Meintjes, Nairo Quintana e Tadej Pogagar sono giunti a 1'16'', a seguire il resto dei vueltini spezzettati dalla stanchezza.
Crolla Jakob Fuglsanf giusnto con un distacco di 4'50''.

La classifica vede Roglic al comando, seguito da Valverde a 2'50'' e da Quintana a 3'31.

Domani tappa nervosa e vallonata di 165 km che potrebbe portare ad attacchi a sorpresa. E la stanchezza si sta facendo veramente sentire.

Ordine di arrivo e classifiche: https://www.procyclingstats.com/race/vuelta-a-espana/2019/stage-18-gc

RnkPrev▼▲RiderTeamUCI
1 1 -  ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 20 71:16:54
2 3 ▲1  VALVERDE Alejandro Movistar Team   2:50
3 2 ▼1  QUINTANA Nairo Movistar Team   3:31
4 5 ▲1  LÓPEZ Miguel Ángel Astana Pro Team   4:17
5 4 ▼1  POGAČAR Tadej UAE-Team Emirates   4:49
6 7 ▲1  MAJKA Rafał BORA - hansgrohe   7:46
7 6 ▼1  KELDERMAN Wilco Team Sunweb   9:46
8 9 ▲1  HAGEN Carl Fredrik Lotto Soudal   11:50
9 8 ▼1  KNOX James Deceuninck - Quick Step   12:44
10 11 ▲1  SOLER Marc Movistar Team   21:09
11 12 ▲1  NIEVE Mikel Mitchelton-Scott   22:16
12 13 ▲1  FUGLSANG Jakob Astana Pro Team   22:29
13 10 ▼3  TEUNS Dylan Bahrain Merida   23:58
14 18 ▲4  HIGUITA Sergio EF Education First   32:09
15 17 ▲2  PERNSTEINER Hermann Bahrain Merida   33:49
16 14 ▼2  IZAGIRRE Ion Astana Pro Team   36:48
17 19 ▲2  GUERREIRO Ruben Team Katusha Alpecin   40:14
18 15 ▼3  EDET Nicolas Cofidis, Solutions Crédits   43:00
19 16 ▼3  CHAVES Esteban Mitchelton-Scott   43:11
20 21 ▲1  FRANKINY Kilian Groupama - FDJ   47:25
21 22 ▲1  GESINK Robert Team Jumbo-Visma   56:20
22 26 ▲4  KUSS Sepp Team Jumbo-Visma   1:02:46
23 25 ▲2  GEOGHEGAN HART Tao Team INEOS   1:02:52
24 29 ▲5  RODRÍGUEZ Óscar Euskadi Basque Country - Murias   1:04:10
25 23 ▼2  SÁNCHEZ Luis León Astana Pro Team   1:07:42
26 32 ▲6  POWLESS Neilson Team Jumbo-Visma   1:14:08
27 28 ▲1  O'CONNOR Ben Team Dimension Data   1:14:48
28 24 ▼4  TUSVELD Martijn Team Sunweb   1:16:30
29 30 ▲1  BIDARD François AG2R La Mondiale   1:16:38
30 27 ▼3  STETINA Peter Trek - Segafredo   1:18:37
31 31 -  BENNETT George Team Jumbo-Visma   1:27:11
32 33 ▲1  EG Niklas Trek - Segafredo   1:31:00
33 34 ▲1  ROJAS José Joaquín Movistar Team   1:32:52
34 39 ▲5  BOUCHARD Geoffrey AG2R La Mondiale   1:33:45
35 40 ▲5  POELS Wout Team INEOS   1:37:18
36 35 ▼1  GILBERT Philippe Deceuninck - Quick Step   1:38:14
37 37 -  RODRÍGUEZ Cristián Caja Rural - Seguros RGA   1:40:55
38 45 ▲7  MEINTJES Louis Team Dimension Data   1:43:41
39 36 ▼3  LATOUR Pierre AG2R La Mondiale   1:46:11
40 38 ▼2  BRAMBILLA Gianluca Trek - Segafredo   1:50:52
41 49 ▲8  LUDVIGSSON Tobias Groupama - FDJ   1:51:14
42 43 ▲1  HENAO Sergio UAE-Team Emirates   1:54:45
43 44 ▲1  NAVARRO Daniel Team Katusha Alpecin   1:54:54
44 41 ▼3  MARTÍNEZ Daniel Felipe EF Education First   1:56:23
45 42 ▼3  GROSSSCHARTNE Felix BORA - hansgrohe   1:57:28
46 47 ▲1  KING Ben Team Dimension Data   1:59:19
47 48 ▲1  PEDRERO Antonio Movistar Team   1:59:48
48 50 ▲2  HENAO Sebastián Team INEOS   2:02:13
49 51 ▲2  OLIVEIRA Nelson Movistar Team   2:03:00
50 53 ▲3  BIZKARRA Mikel Euskadi Basque Country - Murias   2:03:50
51 46 ▼5  CRADDOCK Lawson EF Education First   2:08:15
52 54 ▲2  DE GENDT Thomas Lotto Soudal   2:12:00
53 52 ▼1  DE LA CRUZ David Team INEOS   2:14:16
54 56 ▲2  VAN DER SANDE Tosh Lotto Soudal   2:16:23
55 57 ▲2  HOWSON Damien Mitchelton-Scott   2:17:35
56 58 ▲2  GRMAY Tsgabu Mitchelton-Scott   2:17:36
57 55 ▼2  CAVAGNA Rémi Deceuninck - Quick Step   2:17:39
58 64 ▲6  FABBRO Matteo Team Katusha Alpecin   2:21:01
59 65 ▲6  CONTI Valerio UAE-Team Emirates   2:21:20
60 61 ▲1  IZAGIRRE Gorka Astana Pro Team   2:22:28
61 59 ▼2  ŠTYBAR Zdeněk Deceuninck - Quick Step   2:22:33
62 63 ▲1  ERVITI Imanol Movistar Team   2:22:36
63 60 ▼3  POLJAŃSKI Paweł BORA - hansgrohe   2:23:50
64 62 ▼2  CATALDO Dario Astana Pro Team   2:25:40
65 66 ▲1  ATAPUMA Darwin Cofidis, Solutions Crédits   2:27:08
66 73 ▲7  SCHULTZ Nick Mitchelton-Scott   2:28:09
67 70 ▲3  ARMÉE Sander Lotto Soudal   2:32:00
68 69 ▲1  ARNDT Nikias Team Sunweb   2:35:39
69 67 ▼2  ITURRIA Mikel Euskadi Basque Country - Murias   2:39:08
70 76 ▲6  CHEVRIER Clément AG2R La Mondiale   2:39:13
71 71 -  FRAILE Omar Astana Pro Team   2:39:25
72 72 -  PARDILLA Sergio Caja Rural - Seguros RGA   2:39:42
73 68 ▼5  JAUREGUI Quentin AG2R La Mondiale   2:40:13
74 81 ▲7  KOCH Jonas CCC Team   2:40:30
75 80 ▲5  CRAS Steff Team Katusha Alpecin   2:42:18
76 74 ▼2  GODON Dorian AG2R La Mondiale   2:44:57
77 85 ▲8  SÁEZ Héctor Euskadi Basque Country - Murias   2:45:37
78 77 ▼1  DOULL Owain Team INEOS   2:46:56
79 78 ▼1  PADUN Mark Bahrain Merida   2:48:10
80 75 ▼5  DECLERCQ Tim Deceuninck - Quick Step   2:48:12
81 79 ▼2  MORABITO Steve Groupama - FDJ   2:49:03
82 87 ▲5  KOCHETKOV Pavel Team Katusha Alpecin   2:50:23
83 84 ▲1  MOSCA Jacopo Trek - Segafredo   2:52:32
84 86 ▲2  MARCZYŃSKI Tomasz Lotto Soudal   2:53:25
85 94 ▲9  HERRADA José Cofidis, Solutions Crédits   2:54:15
86 82 ▼4  SEIGLE Romain Groupama - FDJ   2:54:31
87 83 ▼4  BARTHE Cyril Euskadi Basque Country - Murias   2:54:33
88 88 -  DILLIER Silvan AG2R La Mondiale   2:56:35
89 90 ▲1  ARMIRAIL Bruno Groupama - FDJ   2:58:36
90 92 ▲2  PUCCIO Salvatore Team INEOS   2:59:05
91 91 -  VENTURINI Clément AG2R La Mondiale   3:00:24
92 89 ▼3  BARCELÓ Fernando Euskadi Basque Country - Murias   3:02:37
93 95 ▲2  VENTOSO Francisco José CCC Team   3:03:04
94 93 ▼1  BOASSON HAGEN Edvald Team Dimension Data   3:03:13
95 97 ▲2  SMITH Dion Mitchelton-Scott   3:05:08
96 98 ▲2  ARCAS Jorge Movistar Team   3:05:32
97 96 ▼1  ARANBURU Alex Caja Rural - Seguros RGA   3:06:44
98 99 ▲1  VILELA Ricardo Burgos-BH   3:11:39
99 100 ▲1  DLAMINI Nic Team Dimension Data   3:13:40
100 101 ▲1  MARCATO Marco UAE-Team Emirates   3:14:17
101 102 ▲1  PEDERSEN Casper Team Sunweb   3:16:55
102 103 ▲1  LASTRA Jonathan Caja Rural - Seguros RGA   3:18:00
103 106 ▲3  CHERNETSKI Sergei Caja Rural - Seguros RGA   3:21:30
104 104 -  BEWLEY Sam Mitchelton-Scott   3:21:39
105 105 -  STANNARD Ian Team INEOS   3:22:44
106 112 ▲6  STORER Michael Team Sunweb   3:24:13
107 107 -  BOL Jetse Burgos-BH   3:26:20
108 108 -  VANHOUCKE Harm Lotto Soudal   3:27:44
109 116 ▲7  POWER Robert Team Sunweb   3:28:18
110 109 ▼1  PIBERNIK Luka Bahrain Merida   3:29:27
111 113 ▲2  TOUZE Damien Cofidis, Solutions Crédits   3:31:10
112 115 ▲3  MATÉ Luis Ángel Cofidis, Solutions Crédits   3:31:27
113 118 ▲5  CABEDO Óscar Burgos-BH   3:33:11
114 114 -  NOVAK Domen Bahrain Merida   3:34:26
115 110 ▼5  SMIT Willie Team Katusha Alpecin   3:35:33
116 111 ▼5  MADRAZO Ángel Burgos-BH   3:36:11
117 119 ▲2  CAPECCHI Eros Deceuninck - Quick Step   3:36:33
118 120 ▲2  ROSSETTO Stéphane Cofidis, Solutions Crédits   3:38:42
119 121 ▲2  VAN HOOYDONCK Nathan CCC Team   3:38:46
120 125 ▲5  BOARO Manuele Astana Pro Team   3:40:48
121 124 ▲3  BATTAGLIN Enrico Team Katusha Alpecin   3:41:12
122 117 ▼5  DRUCKER Jempy BORA - hansgrohe   3:41:16
123 122 ▼1  TILLER Rasmus Team Dimension Data   3:41:51
124 129 ▲5  BAGÜES Aritz Euskadi Basque Country - Murias   3:44:49
125 123 ▼2  EZQUERRA Jesús Burgos-BH   3:46:19
126 127 ▲1  DOCKER Mitchell EF Education First   3:46:24
127 128 ▲1  BARTA Will CCC Team   3:46:35
128 134 ▲6  SERRANO Gonzalo Caja Rural - Seguros RGA   3:48:53
129 131 ▲2  SAMITIER Sergio Euskadi Basque Country - Murias   3:49:25
130 126 ▼4  KIRSCH Alex Trek - Segafredo   3:50:11
131 130 ▼1  DEGENKOLB John Trek - Segafredo   3:51:29
132 133 ▲1  OWEN Logan EF Education First   3:52:03
133 132 ▼1  ARASHIRO Yukiya Bahrain Merida   3:55:07
134 136 ▲2  VENTER Jaco Team Dimension Data   3:55:22
135 141 ▲6  CUBERO Jorge Burgos-BH   3:56:56
136 135 ▼1  HAUSSLER Heinrich Bahrain Merida   3:59:15
137 137 -  THEUNS Edward Trek - Segafredo   4:01:55
138 139 ▲1  WALSCHEID Max Team Sunweb   4:03:10
139 140 ▲1  BENNETT Sam BORA - hansgrohe   4:04:53
140 143 ▲3  KUZNETSOV Viacheslav Team Katusha Alpecin   4:07:16
141 142 ▲1  WALLAYS Jelle Lotto Soudal   4:10:07
142 149 ▲7  RUBIO Diego Burgos-BH   4:11:26
143 144 ▲1  SARREAU Marc Groupama - FDJ   4:13:28
144 145 ▲1  MOLANO Juan Sebastián UAE-Team Emirates   4:13:56
145 146 ▲1  REIJNEN Kiel Trek - Segafredo   4:14:52
146 147 ▲1  SAJNOK Szymon CCC Team   4:20:07
147 148 ▲1  JAKOBSEN Fabio Deceuninck - Quick Step   4:20:17
148 151 ▲3  ABERASTURI Jon Caja Rural - Seguros RGA   4:20:41
149 153 ▲4  MARTIN Tony Team Jumbo-Visma   4:20:43
150 150 -  GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates   4:24:16
151 152 ▲1  RICHEZE Maximiliano Deceuninck - Quick Step   4:25:07
152 154 ▲2  BERNAS Paweł CCC Team   4:33:03
153 155 ▲2  TROIA Oliviero UAE-Team Emirates   4:42:49
154 156 ▲2  ARCHBOLD Shane BORA - hansgrohe   4:47:37
155 157 ▲2  BICO Nuno Burgos-BH   5:00:21
156 158 ▲2  HOFSTEDE Lennard Team Jumbo-Visma   5:04:53

Related Blogs