Al lettone Emils Liepins la prima semitappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali

Al lettone Emils Liepins la prima semitappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali

Alla via della gara a tappe organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia, che si concluderà a Sassuolo domenica 31 marzo, si sono presentati 170 corridori in rappresentanza di 25 formazioni tra le quali quattro “World Team” (Team Sky, Mitchelton Scott, EF Education First e Movistar Team), la Nazionale italiana (nella quale ha dato forfeit Michele Gazzoli) e alcune tra le squadre Professional e Continental più interessanti del panorama.

La semitappa è stata animata dalla fuga solitaria del rumeno Daniel Crista (Giotti Victoria), uscito dal gruppo dopo 4 chilometri e ripreso quando ne mancavano 19 all’arrivo (vantaggio massimo di 3’45” al km 45).
Liepins è anche il primo leader della generale (Maglia "Emilia Romagna, vince lo sport"). Per lui anche la maglia Selle SMP della classifica a punti, mentre quella SIDI dei GPM va a Daniel Crista (Giotti Victoria). Leader della classifica dei giovani è invece Robert Stannard (Mitchelton Scott), che ha indossato la maglia Felsineo.

Oggi pomeriggio si terrà l’ormai tradizionale cronosquadre di km 13,3 con partenza nella frazione di Gatteo a Mare nei Giardini Don Guanella e arrivo a Gatteo. La prima squadra prenderà il via alle ore 15,30.

Una sintesi della giornata verrà trasmessa a partire dalle ore 18,00 su pmgsport.it – repubblica.it – tuttobiciweb.it – direttaciclismo.it - - mondiali.net -inbici.net - federciclismo.it – cyclingpro.net/spaziociclismo – lapresse.it – flobikes.com (Stati Uniti e Canada e America Latina, Asia, Australia e U.K) - globalcyclingnetwork.com (Usa, Canada e America Latina), Eurosport player (Europa, Asia e Australia), e sulla pagina facebook ufficiale @PMgliveSport.
La differita Rai Sport andrà in onda alle ore 18,50.

Poche ore dopo ogni tappa sarà possibile rivedere tutta la corsa con un semplice click, grazie all'applicazione della Lega Ciclismo Professionistico (Apple: https://itunes.apple.com/it/app/lega-ciclismo/id1217379212?mt=8, Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.gear.mobilereplica.legaciclismo&hl=en_US).

Sul sito internet del GS Emilia (www.gsemilia.it), ogni giorno, è disponibile la cronaca testuale live della gara.

Info gara: www.gsemilia.it

In allegato: ordine di partenza cronosquadre e foto (foto Bettini)

Settimana Ciclistica Internazionale 'Coppi e Bartali 2019'

Ordine d'Arrivo 1 / 4

Lunghezza 97.80 Km Prima tappa - prima semitappa 27/03/2019 (Gatteo - Gatteo) Media 42.692 Km/h

Prog. No Codice UCI Concorrente Anno Squadra Tempo Distacco Abbuoni

1 57 10007527584 LIEPINS Emils (LAT) 1992 WVA WALLONIE BRUXELLES 2:17'27 6

2 244 10008854868 STACCHIOTTI Riccardo (ITA) 1991 GTV GIOTTI VICTORIA 2:17'27 0 4

3 91 10003073062 BELLETTI Manuel (ITA) 1985 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 2:17'27 0 2

4 66 10007744220 MALUCELLI Matteo (ITA) 1993 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 2:17'27 0

5 27 10014877760 STANNARD Robert (AUS) G 1998 MTS MITCHELTON - SCOTT 2:17'27 0

6 123 10007744624 PACIONI Luca (ITA) 1993 NSK NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM 2:17'27 0

7 134 10015311028 GARRISON Ian (USA) G 1998 HBA HAGENS BERMAN AXEON 2:17'27 0

8 122 10007742503 GABBURO Davide (ITA) 1993 NSK NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM 2:17'27 0

9 206 10009318549 TOTÒ Paolo (ITA) 1991 SAN SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS 2:17'27 0

10 201 10006626902 BONIFAZIO Leonardo (ITA) 1991 SAN SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS 2:17'27 0

11 17 10009184668 PLEBANI Davide (ITA) G 1996 ITA ITALIA 2:17'27 0

12 183 10007946506 PALUTA Michal (POL) 1995 CDT CCC DEVELOPMENT TEAM 2:17'27 0

13 125 10008018850 VELASCO Simone (ITA) 1995 NSK NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM 2:17'27 0

14 143 10008924384 CIMA Damiano (ITA) 1993 NIP NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE' 2:17'27 0

15 61 10005583948 ABERASTURI IZAGA Jon (ESP) 1989 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 2:17'27 0

16 56 10003193304 ISTA Kevyn (BEL) 1984 WVA WALLONIE BRUXELLES 2:17'27 0

17 152 10015077925 KONYCHEV Alexander (ITA) G 1998 DDC DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CO N2:T1IN7'E2N7TAL TEAM 0

18 156 10075176903 TESFAZION OCBIT Natnael (ERI) G 1999 DDC DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CO N2:T1IN7'E2N7TAL TEAM 0

19 76 10007952162 RUSSO Clément (FRA) 1995 PCB TEAM ARKEA - SAMSIC 2:17'27 0

20 135 10014490063 CARVALHO André (POR) G 1997 HBA HAGENS BERMAN AXEON 2:17'27 0

21 104 10009027852 MINALI Riccardo (ITA) 1995 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 2:17'27 0

22 185 10007951455 STOSZ Patryk (POL) 1994 CDT CCC DEVELOPMENT TEAM 2:17'27 0

23 13 10010713430 GIORDANI Carloalberto (ITA) G 1997 ITA ITALIA 2:17'27 0

24 11 10010166186 FEDELI Alessandro (ITA) G 1996 ITA ITALIA 2:17'27 0

25 84 10009505475 ALBANESE Vincenzo (ITA) G 1996 BRD BARDIANI CSF 2:17'27 0

26 1 10005894752 ROSA Diego (ITA) 1989 SKY TEAM SKY 2:17'27 0

27 34 10004759650 HOWES Alex (USA) 1988 EF1 EF EDUCATION FIRST 2:17'27 0

28 164 10006795337 SHALUNOV Evgeny (RUS) 1992 GAZ GAZPROM - RUSVELO 2:17'27 0

29 231 10011643418 BERNARDINETTI Marco (ITA) 1991 AMO AMORE & VITA - PRODIR 2:17'27 0

30 222 10009877412 COVI Alessandro (ITA) G 1998 CPK TEAM COLPACK 2:17'27 0

31 182 10008628637 MALECKI Kamil (POL) G 1996 CDT CCC DEVELOPMENT TEAM 2:17'27 0

32 43 10006429565 ANACONA Winner Andrew (COL) 1988 MOV MOVISTAR TEAM 2:17'27 0

33 103 10003085994 HERMANS Ben (BEL) 1986 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 2:17'27 0

34 51 10006006506 LIETAER Eliot (BEL) 1990 WVA WALLONIE BRUXELLES 2:17'27 0

35 161 10008705025 EVTUSHENKO Alexander (RUS) 1993 GAZ GAZPROM - RUSVELO 2:17'27 0

36 32 10002670514 BRESCHEL Matti (DEN) 1984 EF1 EF EDUCATION FIRST 2:17'27 0

37 44 10006587694 FERNANDEZ Ruben (ESP) 1991 MOV MOVISTAR TEAM 2:17'27 0

38 65 10007245476 LASTRA MARTINEZ Jonathan (ESP) 1993 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 2:17'27 0

39 4 10007175859 DE LA CRUZ MELGAREJO David ( 1989 SKY TEAM SKY 2:17'27 0

40 33 10006885566 CRADDOCK G Lawson (USA) 1992 EF1 EF EDUCATION FIRST 2:17'27 0

41 73 10007256590 LE ROUX Romain (FRA) 1992 PCB TEAM ARKEA - SAMSIC 2:17'27 0

42 243 10009971580 ONESTI Emanuele (ITA) 1995 GTV GIOTTI VICTORIA 2:17'27 0

43 15 10007733914 MOSCA Jacopo (ITA) 1993 ITA ITALIA 2:17'27 0

44 24 10006720161 HOWSON Damien (AUS) 1992 MTS MITCHELTON - SCOTT 2:17'27 0

45 133 10015825936 BJERG Mikkel (DEN) G 1998 HBA HAGENS BERMAN AXEON 2:17'27 0

46 31 10008862346 BENNETT Sean (USA) G 1996 EF1 EF EDUCATION FIRST 2:17'27 0

47 2 10009793950 DUNBAR Edward (IRL) G 1996 SKY TEAM SKY 2:17'27 0

48 12 10002926552 FINETTO Mauro (ITA) 1993 ITA ITALIA 2:17'27 0

49 41 10001481555 BENNATI Daniele (ITA) 1980 MOV MOVISTAR TEAM 2:17'27 0

50 157 10009976836 SOBRERO Matteo (ITA) G 1999 DDC DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CO N2:T1IN7'E2N7TAL TEAM 0

51 64 10009519118 IRISARRI RICON Jon (ESP) 1995 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 2:17'27 0

52 92 10005839885 CATTANEO Mattia (ITA) 1990 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 2:17'27 0

53 186 10015093281 TRACZ Szymon (POL) G 1998 CDT CCC DEVELOPMENT TEAM 2:17'27 0

54 42 10006916282 BETANCUR Carlos (COL) 1989 MOV MOVISTAR TEAM 2:17'27 0

55 127 10005658114 ZARDINI Edoardo (ITA) 1989 NSK NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM 2:17'27 0

56 97 10002844710 MONTAGUTI Matteo (ITA) 1984 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 2:17'27 0

57 124 10009373214 QUINTANA Dayer (COL) 1992 NSK NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM 2:17'27 0

Stefano Bertolotti

Related Blogs